Daftar Kode Pos Lengkap Terbaru Sulawesi Selatan Wajo
| KAB./KOTA | KECAMATAN | DESA/KELURAHAN | KODE POS |
| W | Belawa | Belawa | 90953 |
| A | Lautang | 90953 | |
| J | Leppangeng | 90913 | |
| O | Limpo Rilau | 90953 | |
| Macero | 90953 | ||
| Malangke (Malakke) | 90953 | ||
| Ongkoe | 90953 | ||
| Sappa | 90953 | ||
| Wele | 90953 | ||
| Bola | Balielo | 90984 | |
| Bola | 90984 | ||
| Lattimu | 90984 | ||
| Lempong | 90984 | ||
| Manurung | 90984 | ||
| Pasir Putih | 90984 | ||
| Pattangngae (Patangae) | 90984 | ||
| Rajamawelang (Rajamawellang) | 90984 | ||
| Sanreseng Ade | 90984 | ||
| Solo | 90984 | ||
| Ujung Tanah | 90984 | ||
| Gilireng | Abbatireng | 90954 | |
| Alausalo | 90954 | ||
| Arajang | 90954 | ||
| Gilireng | 90954 | ||
| Lamata | 90954 | ||
| Mamminasae (Maminasae) | 90954 | ||
| Paselloreng | 90954 | ||
| Poleonro | 90954 | ||
| Polewalie | 90954 | ||
| Keera | Awo | 90993 | |
| Awota | 90993 | ||
| Ballaere (Ballere) | 90993 | ||
| Ciromanie | 90993 | ||
| Inrello | 90993 | ||
| Keera | 90993 | ||
| Labawang | 90993 | ||
| Lalliseng | 90993 | ||
| Paojepe | 90993 | ||
| Pattirolokka | 90993 | ||
| Majauleng | Botto Benteng | 90991 | |
| Botto Penno | 90991 | ||
| Botto Tanre | 90991 | ||
| Cinnong Tabi | 90991 | ||
| Laerung | 90991 | ||
| Lamiku | 90991 | ||
| Limpo Majang | 90991 | ||
| Liu | 90991 | ||
| Macanang | 90991 | ||
| Paria | 90991 | ||
| Rumpia | 90991 | ||
| Tajo | 90991 | ||
| Tellu Limpoe | 90991 | ||
| Tengnga | 90991 | ||
| Tosora | 90991 | ||
| Tua | 90991 | ||
| Uraiang | 90991 | ||
| Watan Rumpia | 90991 | ||
| Maniang Pajo | Abbanuange | 90952 | |
| Anabanua | 90952 | ||
| Dua Limpoe | 90952 | ||
| Kalola | 90952 | ||
| Mattirowalie | 90952 | ||
| Minanga Tellue | 90952 | ||
| Sogi | 90952 | ||
| Tangkoli | 90952 | ||
| Pammana | Abbanuange | 90971 | |
| Cina | 90971 | ||
| Kampiri | 90971 | ||
| Lagosi | 90971 | ||
| Lampulung | 90971 | ||
| Lapaukke | 90971 | ||
| Lempa | 90971 | ||
| Pallawarukka | 90971 | ||
| Pammana | 90971 | ||
| Patila | 90971 | ||
| Simpursia (Simpurusia) | 90971 | ||
| Tadang Palie | 90971 | ||
| Tobatang | 90971 | ||
| Watampanua | 90971 | ||
| Wecudai | 90971 | ||
| Penrang | Benteng | 90983 | |
| Doping | 90983 | ||
| Lawesso | 90983 | ||
| Makmur | 90983 | ||
| Padaelo | 90983 | ||
| Penrang | 90983 | ||
| Raddae | 90983 | ||
| Tadang Palie | 90983 | ||
| Temmabarang | 90983 | ||
| Walanga | 90983 | ||
| Pitumpanua | Abbanderangnge | 90992 | |
| Alesilurunge | 90992 | ||
| Batu | 90992 | ||
| Benteng | 90992 | ||
| Bulete | 90992 | ||
| Lauwa | 90992 | ||
| Lompoloang | 90992 | ||
| Marannu | 90992 | ||
| Simpellu | 90992 | ||
| Siwa | 90992 | ||
| Tangkoro | 90992 | ||
| Tanrongi | 90992 | ||
| Tellesang | 90992 | ||
| Tobarakka | 90992 | ||
| Sabbang Paru | Benteng Lompoe | 90961 | |
| Bila | 90961 | ||
| Liu | 90961 | ||
| Mallusesalo | 90961 | ||
| Pallimae | 90961 | ||
| Pasaka | 90961 | ||
| Salotengnga | 90961 | ||
| Sompe | 90961 | ||
| Tadangpalie | 90961 | ||
| Tolotenreng (Talotenreng) | 90961 | ||
| Ugi | 90961 | ||
| Ujungpero | 90961 | ||
| Wage | 90961 | ||
| Walennae (Walenae) | 90961 | ||
| Worongnge | 90961 | ||
| Sajoanging | Akkajeng | 90982 | |
| Akkotengeng | 90982 | ||
| Alewadeng | 90982 | ||
| Assorajange | 90982 | ||
| Barangmamase | 90982 | ||
| Minangae | 90982 | ||
| Sakkoli | 90982 | ||
| Salobulo | 90982 | ||
| Towalida | 90982 | ||
| Takkalalla | Ajuraja | 90981 | |
| Aluppang | 90981 | ||
| Bocco | 90981 | ||
| Botto | 90981 | ||
| Ceppaga | 90981 | ||
| Lagoari | 90981 | ||
| Lamarua | 90981 | ||
| Leweng | 90981 | ||
| Manyili | 90981 | ||
| Pantai Timur | 90981 | ||
| Parigi | 90981 | ||
| Peneki | 90981 | ||
| Soro | 90981 | ||
| Tana Sitolo | Assorajang | 90951 | |
| Baru Tancung | 90951 | ||
| Inalipue | 90951 | ||
| Lowa | 90951 | ||
| Mannagae | 90951 | ||
| Mappadaelo | 90951 | ||
| Mario | 90951 | ||
| Nepo | 90951 | ||
| Pajalele | 90951 | ||
| Pakkanna | 90951 | ||
| Palippu | 90951 | ||
| Pincengpute | 90951 | ||
| Tancung | 90951 | ||
| Tonralipue | 90951 | ||
| Ujung Baru | 90951 | ||
| Ujunge | 90951 | ||
| Waetuwo | 90951 | ||
| Wajoriaja | 90951 | ||
| Wewangrewu | 90951 | ||
| Tempe | Atakkae | 90915 | |
| Bulupabbulu | 90911 | ||
| Cempalagi | 90911 | ||
| Laelo | 90917 | ||
| Lapongkoda | 90913 | ||
| Maddukkelleng | 90911 | ||
| Mattirotappareng | 90918 | ||
| Padduppa | 90914 | ||
| Pattirosompe | 90913 | ||
| Salomenraleng | 90917 | ||
| Siengkang | 90914 | ||
| Sitampae | 90916 | ||
| Teddaopu | 90912 | ||
| Tempe | 90911 | ||
| Watallipue | 90911 | ||
| Wiringpalennae | 90918 |
No comments
Post a Comment