Daftar Kode Pos Lengkap Terbaru Sulawesi Selatan Luwu Timur
PROPINSI
SULAWESI
SELATAN
| KAB./KOTA | KECAMATAN | DESA/KELURAHAN | KODE POS |
| LUWU TIMUR | Angkona | Balirejo | 92985 |
| Lamaeto | 92985 | ||
| Maliwowo | 92985 | ||
| Mantadulu | 92985 | ||
| Solo | 92985 | ||
| Tampinna | 92985 | ||
| Taripa | 92985 | ||
| Tawakua | 92985 | ||
| Burau | Batu Putih | 92975 | |
| Benteng | 92975 | ||
| Bonepute | 92975 | ||
| Burau | 92975 | ||
| Cendana | 92975 | ||
| Jalajja | 92975 | ||
| Lagego | 92975 | ||
| Lambarese | 92975 | ||
| Lanosi | 92975 | ||
| Laro | 92975 | ||
| Lauwo | 92975 | ||
| Lewonu | 92975 | ||
| Lumbewe | 92975 | ||
| Mabonta | 92975 | ||
| Kalaena | Argomulyo | 92973 | |
| Kalaena Kiri | 92973 | ||
| Non Blok | 92973 | ||
| Pertasi Kencana | 92973 | ||
| Sumber Agung | 92973 | ||
| Malili | Atue | 92981 | |
| Balantang | 92933 | ||
| Baruga | 92932 | ||
| Harapan | 92981 | ||
| Lakawali | 92981 | ||
| Laskap | 92935 | ||
| Malili | 91981 | ||
| Manurung | 92981 | ||
| Pongkeru | 92981 | ||
| Puncak Indah | 92936 | ||
| Tarabbi | 92981 | ||
| Ussu | 92937 | ||
| Wewangriu | 91981 | ||
| Mangkutana | Balai Kembang | 92973 | |
| Kasintuwu | 92973 | ||
| Maleku | 92973 | ||
| Manggala | 92973 | ||
| Margolembo | 92973 | ||
| Panca Karsa | 92973 | ||
| Teromu | 92973 | ||
| Wonorejo | 92973 | ||
| Nuha | Magani | 92983 | |
| Matano | 92983 | ||
| Nikkel/Nekkel | 92983 | ||
| Nuha | 92983 | ||
| Soroako/Soroaku | 92983 | ||
| Tomoni | Bangun Jaya | 92972 | |
| Bangun Karya | 92972 | ||
| Bayondo | 92972 | ||
| Beringin Jaya | 92972 | ||
| Kalpataru | 92972 | ||
| Lestari | 92972 | ||
| Mandiri | 92972 | ||
| Mulyasari | 92972 | ||
| Sumber Alam | 92972 | ||
| Tadulako | 92972 | ||
| Tomoni | 92972 | ||
| Ujung Baru | 92972 | ||
| Tomoni Timur | Alam Buana | 92972 | |
| Cendana Hitam | 92972 | ||
| Kertoraharjo (Kertaraharjo) | 92972 | ||
| Manunggal | 92972 | ||
| Margomulyo | 92972 | ||
| Patengko/Pattengko | 92972 | ||
| Purwosari | 92972 | ||
| Towuti | Asuli | 92982 | |
| Bantilang | 92982 | ||
| Baruga | 92982 | ||
| Langkea Raya | 92982 | ||
| Lioka | 92982 | ||
| Loeha | 92982 | ||
| Mahalona | 92982 | ||
| Pekaloa | 92982 | ||
| Timampu | 92982 | ||
| Tokalimbo | 92982 | ||
| Wawondula | 92982 | ||
| Wasuponda | Balambano | 92983 | |
| Kawata | 92983 | ||
| Ledu-Ledu | 92983 | ||
| Parumpanai | 92983 | ||
| Tabarano | 92983 | ||
| Wasuponda | 92983 | ||
| Wotu | Bahari | 92971 | |
| Bawalipu | 92971 | ||
| Cendana Hijau | 92971 | ||
| Kalaena | 92971 | ||
| Kanawatu | 92971 | ||
| Korombua | 92971 | ||
| Lampenai | 92971 | ||
| Lera | 92971 | ||
| Maramba | 92971 | ||
| Tarengge | 92971 |
No comments
Post a Comment