Daftar Kode Pos Lengkap Terbaru Sulawesi Selatan Tana Toraja
PROPINSI
SULAWESI
SELATAN
| KAB./KOTA | KECAMATAN | DESA/KELURAHAN | KODE POS |
| TANA | Bittuang | Balla | 91856 |
| TORAJA | Bau | 91856 | |
| Bittuang | 91856 | ||
| Burasia | 91856 | ||
| Buttu Limbong | 91856 | ||
| Kandua' | 91856 | ||
| Kole Palian | 91856 | ||
| Le'tek | 91856 | ||
| Pali' | 91856 | ||
| Patongloan | 91856 | ||
| Rembo-Rembo | 91856 | ||
| Sandana | 91856 | ||
| Sasak | 91856 | ||
| Se'seng | 91856 | ||
| Tiroan | 91856 | ||
| Bonggakaradeng | Bau | 91872 | |
| Bau Selatan | 91872 | ||
| Bua Kayu | 91872 | ||
| Mappa' | 91872 | ||
| Poton | 91872 | ||
| Ratte Buttu | 91872 | ||
| Gandang Batu Sillanan | Benteng Deata | 91871 | |
| Bentengambeso | 91871 | ||
| Buntu Limbong | 91871 | ||
| Buntu Tabang | 91871 | ||
| Gandangbatu | 91871 | ||
| Garassik | 91871 | ||
| Kaduaja | 91871 | ||
| Mebali | 91871 | ||
| Pemanukan | 91871 | ||
| Perindingan | 91871 | ||
| Salubarani | 91871 | ||
| Sillanan | 91871 | ||
| Kurra | Bambalu | 91862 | |
| Limbong Sangpolo | 91862 | ||
| Lipungan Tanete | 91862 | ||
| Maroson | 91862 | ||
| Rante Kurra | 91862 | ||
| Rante Limbong | 91862 | ||
| Makale | Ariang | 91811 | |
| Batu Papan | 91813 | ||
| Bombongan | 91811 | ||
| Botang | 91817 | ||
| Buntu Burake | 91817 | ||
| Kamali Pentalluan | 91817 | ||
| Lamunan | 91811 | ||
| Lapandan | 91817 | ||
| Lea | 91817 | ||
| Manggau | 91814 | ||
| Pantan | 91811 | ||
| Rante | 91817 | ||
| Tampo Makale | 91817 | ||
| Tarongko | 91811 | ||
| Tondon Mamullu | 91817 | ||
| Makale Selatan | Bone Buntu Sisong | 91815 | |
| Pabuaran | 91815 | ||
| Pasang | 91815 | ||
| Pateke | 91815 | ||
| Randan Batu | 91815 | ||
| Sandabilik | 91815 | ||
| Tiromanda | 91815 | ||
| To' Sapan | 91815 | ||
| Makale Utara | Bungin | 91812 | |
| Lemo | 91817 | ||
| Lion Tondok Iring | 91817 | ||
| Sarira | 91817 | ||
| Tambunan | 91817 | ||
| Malimbong Balepe | Kole Barebatu | 91861 | |
| Kole Sawangan | 91861 | ||
| Lemo Menduruk | 91861 | ||
| Leppan (Lepan) | 91861 | ||
| Malimbong | 91861 | ||
| Mappak | Butang | 91873 | |
| Dewata | 91873 | ||
| Kondo Dewata | 91873 | ||
| Miallo | 91873 | ||
| Sangpeparikan (Sengpoarikan) | 91873 | ||
| Tanete | 91873 | ||
| Masanda | Belau | 91854 | |
| Belau Utara | 91854 | ||
| Kadungdung | 91854 | ||
| Paku | 91854 | ||
| Paliorong | 91854 | ||
| Pondingao | 91854 | ||
| Ratte | 91854 | ||
| Sese Salu (Sese'alu) | 91854 | ||
| Mengkendek | Buntu Datu (Batu) | 91871 | |
| Buntu Tangti | 91871 | ||
| Gasing | 91871 | ||
| Kandora | 91871 | ||
| Ke Pe Tinoring | 91871 | ||
| Lemo | 91871 | ||
| Marinding | 91871 | ||
| Pa'Tengko | 91871 | ||
| Pakala | 91871 | ||
| Palipu | 91871 | ||
| Randanan | 91871 | ||
| Rante Kalua | 91871 | ||
| Rantedada | 91871 | ||
| Simbuang | 91871 | ||
| Tampo | 91871 | ||
| Tengan | 91871 | ||
| Uluway (Uluwai) | 91871 | ||
| Uluway Barat | 91871 | ||
| Rano | Rano | 91872 | |
| Rano Tengah | 91872 | ||
| Rano Timur | 91872 | ||
| Rano Utara | 91872 | ||
| Rumandan | 91872 | ||
| Rembon | Banga | 91861 | |
| Batu Sura | 91861 | ||
| Bua Tarrung | 91861 | ||
| Buri | 91861 | ||
| Kayu Osing (Kayosing) | 91861 | ||
| Limbong | 91861 | ||
| Maroson | 91861 | ||
| Palesan | 91861 | ||
| Rembon | 91861 | ||
| Sarapeang | 91861 | ||
| Talion | 91861 | ||
| To' Pao | 91861 | ||
| Ullin | 91861 | ||
| Saluputti | Balepe | 91861 | |
| Batu Tiakka | 91861 | ||
| Kole Sawangan | 91861 | ||
| Lemomenduruk | 91861 | ||
| Malimbong | 91861 | ||
| Pattan Ulusalu | 91861 | ||
| Ratte Talonge | 91861 | ||
| Rea Tulak Langi | 91861 | ||
| Salu | 91861 | ||
| Salu Boronan | 91861 | ||
| Salu Tandung | 91861 | ||
| Sangalla (Sanggala) | Bulian Massabu | 91881 | |
| Buntu Masakke | 91881 | ||
| Kaero | 91881 | ||
| Tongko Sarapung | 91881 | ||
| Turunan | 91881 | ||
| Sangalla Selatan | Batualu | 91881 | |
| Batualu Selatan | 91881 | ||
| Rante Alang | 91881 | ||
| Raru Sibunuan | 91881 | ||
| Tokesan | 91881 | ||
| Sangalla Utara | Bebo | 91881 | |
| Leatung | 91881 | ||
| Leatung Matallo | 91881 | ||
| Ratele Bi Kambisa | 91881 | ||
| Saluallo | 91881 | ||
| Tumbang Datu | 91881 | ||
| Simbuang | Makkodo | 91873 | |
| Pongbembe | 91873 | ||
| Puang Bembe Mesakada (Ponghembe) | 91873 | ||
| Sima | 91873 | ||
| Simbuang | 91873 | ||
| Simbuang Batuallo | 91873 |

No comments
Post a Comment