Daftar Kode Pos Lengkap Terbaru Sulawesi Selatan Soppeng
PROPINSI
SULAWESI
SELATAN
| KAB./KOTA | KECAMATAN | DESA/KELURAHAN | KODE POS |
| SOPPENG | Citta | Citta | 90861 |
| Kampiri | 90861 | ||
| Labae | 90861 | ||
| Tinco | 90861 | ||
| Donri-Donri | Donri-Donri | 90853 | |
| Kessing | 90853 | ||
| Labokong | 90853 | ||
| Lalabata Riaja | 90853 | ||
| Leworeng | 90853 | ||
| Pesse | 90853 | ||
| Pising (Solie) | 90853 | ||
| Sering | 90853 | ||
| Tottong | 90853 | ||
| Ganra | Belo | 90861 | |
| Enrekeng | 90861 | ||
| Ganra | 90861 | ||
| Lompulle | 90861 | ||
| Lalabata | Bila | 90814 | |
| Botto | 90811 | ||
| Lalabata Rilau | 90812 | ||
| Lapajung | 90811 | ||
| Lemba | 90811 | ||
| Maccile | 90814 | ||
| Mattabulu | 90811 | ||
| Ompo | 90813 | ||
| Salo Karaja | 90814 | ||
| Umpungeng | 90811 | ||
| Lili Rilau | Abbanuange | 90871 | |
| Baringeng | 90871 | ||
| Cabenge | 90871 | ||
| Kebo | 90871 | ||
| Macanre | 90871 | ||
| Masing | 90871 | ||
| Pajalesang | 90871 | ||
| Palangiseng | 90871 | ||
| Parenring | 90871 | ||
| Paroto | 90871 | ||
| Tetewatu | 90871 | ||
| Ujung | 90871 | ||
| Liliraja (Lili Riaja) | Appanang | 90861 | |
| Barang | 90861 | ||
| Galung | 90861 | ||
| Jampu | 90861 | ||
| Jennae | 90861 | ||
| Pattojo | 90861 | ||
| Rompegading | 90861 | ||
| Timusu | 90861 | ||
| Mario Riawa | Attang Salo | 90852 | |
| Batu-Batu | 90852 | ||
| Bulue | 90852 | ||
| Kaca | 90852 | ||
| Laringgi | 90852 | ||
| Limpomajang | 90852 | ||
| Manorang Salo | 90852 | ||
| Panincong | 90852 | ||
| Patampanua | 90852 | ||
| Tellulimpoe | 90852 | ||
| Mario Riwawo | Barae | 90862 | |
| Congko | 90862 | ||
| Gattareng | 90862 | ||
| Gattareng Toa | 90862 | ||
| Goarie | 90862 | ||
| Labessi | 90862 | ||
| Mario Riaja | 90862 | ||
| Mario Rilau | 90862 | ||
| Mario Rittengnga | 90862 | ||
| Soga | 90862 | ||
| Tettikengrarae | 90862 | ||
| Watu | 90862 | ||
| Watutoa | 90862 |

No comments
Post a Comment