Daftar Kode Pos Lengkap Terbaru Sulawesi Selatan Luwu Utara
SULAWESI
SELATAN
| KAB./KOTA | KECAMATAN | DESA/KELURAHAN | KODE POS |
|---|---|---|---|
| LUWU UTARA | Baebunta | Baebunta | 92965 |
| Beringin Jaya | 92965 | ||
| Bumi Harapan | 92965 | ||
| Kariango | 92965 | ||
| Lara | 92965 | ||
| Lawewe | 92965 | ||
| Lembang-Lembang | 92965 | ||
| Marannu | 92965 | ||
| Mario | 92965 | ||
| Mekar Sari Jaya | 92965 | ||
| Meli | 92965 | ||
| Mukti Jaya | 92965 | ||
| Mukti Tama | 92965 | ||
| Palandan | 92965 | ||
| Polewali | 92965 | ||
| Radda | 92965 | ||
| Salassa | 92965 | ||
| Salulemo | 92965 | ||
| Sassa | 92965 | ||
| Tarobok | 92965 | ||
| Bone-Bone | Bantimurung | 91966 | |
| Banyu Urip | 91966 | ||
| Batang Tongka | 91966 | ||
| Bone Bone | 91966 | ||
| Bungadidi | 91966 | ||
| Bungapati | 91966 | ||
| Karondang | 91966 | ||
| Muktisari | 91966 | ||
| Munte | 91966 | ||
| Patila | 91966 | ||
| Patoloan | 91966 | ||
| Pongko | 91966 | ||
| Poreang | 91966 | ||
| Rampoang | 91966 | ||
| Sidobinangun | 91966 | ||
| Sidomakmur | 91966 | ||
| Sidomukti | 91966 | ||
| Sukaraya | 91966 | ||
| Sumberdadi | 91966 | ||
| Tamuku | 91966 | ||
| Limbong | Kanandede | 92954 | |
| Komba | 92954 | ||
| Limbong | 92954 | ||
| Marampa | 92954 | ||
| Minanga | 92954 | ||
| Pengkendekan | 92954 | ||
| Rinding Allo | 91854 | ||
| Malangke | Benteng | 92953 | |
| Girikusuma | 92953 | ||
| Ladongi | 92953 | ||
| Malangke | 92953 | ||
| Pattimang | 92953 | ||
| Petta Landung | 92953 | ||
| Pince Pute | 92953 | ||
| Pute Mata | 92953 | ||
| Salekoe | 92953 | ||
| Takkalala | 92953 | ||
| Tandung | 92953 | ||
| Tingkara (Tingkaran) | 92953 | ||
| To Lada | 92953 | ||
| Tokke | 92953 | ||
| Malangke Barat | Arusu | 92957 | |
| Baku-Baku | 92957 | ||
| Cenning | 92957 | ||
| Kalitata | 92957 | ||
| Limbong Wara | 92957 | ||
| Pao | 92957 | ||
| Pembuniang | 92957 | ||
| Pengkajoang | 92957 | ||
| Pole Jiwa | 92957 | ||
| Pombakka | 92957 | ||
| Waelawi | 92957 | ||
| Waetuo (Waetuwo) | 92957 | ||
| Wara | 92957 | ||
| Mappedeceng | Benteng | 92917 | |
| Cendana Putih | 92917 | ||
| Cendana Putih Dua | 92917 | ||
| Cendana Putih Satu | 92917 | ||
| Harapan/Kampung Baru | 92917 | ||
| Hasanah | 92917 | ||
| Kapidi | 92917 | ||
| Mangale | 92917 | ||
| Mappedeceng | 92917 | ||
| Mekar Jaya Tondok | 92917 | ||
| Sumber Harum | 92917 | ||
| Sumber Wangi | 92917 | ||
| Tarra Tallu | 92917 | ||
| Ujung Mattajang | 92917 | ||
| Uraso | 92917 | ||
| Masamba | Baliase | 92916 | |
| Baloli (Balebo) | 92912 | ||
| Bone | 92914 | ||
| Kamiri | 92961 | ||
| Kappuna | 92913 | ||
| Kasimbong | 92915 | ||
| Laba | 92961 | ||
| Lantang Tallang | 92961 | ||
| Lapapa | 92961 | ||
| Lero | 92961 | ||
| Masamba | 92961 | ||
| Pandak | 92961 | ||
| Pincara | 92961 | ||
| Pombakka | 92961 | ||
| Pongo | 92961 | ||
| Rompu | 92961 | ||
| Sepakat | 92961 | ||
| Sumillin | 92961 | ||
| Toradda (Torada) | 92961 | ||
| Rampi | Dodolo | 92964 | |
| Leboni | 92964 | ||
| Onondoa | 92964 | ||
| Rampi | 92964 | ||
| Sulaku | 92964 | ||
| Tedeboe | 92964 | ||
| Sabbang | Bakka | 92955 | |
| Batu Alang | 92955 | ||
| Bone Subur | 92955 | ||
| Buangin | 92955 | ||
| Buntu Terpedo | 92955 | ||
| Dandang | 92955 | ||
| Kalotok | 92955 | ||
| Kampung Baru | 92955 | ||
| Malimbu | 92955 | ||
| Mari-Mari | 92955 | ||
| Marobo | 92955 | ||
| Pararra | 92955 | ||
| Pengkendekan | 92955 | ||
| Pompaniki | 92955 | ||
| Sabbang | 92955 | ||
| Salama | 92955 | ||
| Tandung | 92955 | ||
| Terpedo Jaya | 92955 | ||
| Tete Uri | 92955 | ||
| Tulak Tallu | 92955 | ||
| Seko | Beroppa | 92956 | |
| Embonatanah | 92956 | ||
| Hoyane | 92956 | ||
| Lodang | 92956 | ||
| Malimongan | 92956 | ||
| Marante | 92956 | ||
| Padang Balua | 92956 | ||
| Padang Raya | 92956 | ||
| Taloto | 92956 | ||
| Tanama Kaleang | 92956 | ||
| Tapihahoi | 92956 | ||
| Tirobali | 92956 | ||
| Wono | 92956 | ||
| Sukamaju | Banyuwangi | 92963 | |
| Kaluku | 92963 | ||
| Katulungan | 92963 | ||
| Lampuawa | 92963 | ||
| Lino | 92963 | ||
| Minanga Tallu | 92963 | ||
| Mulyasari | 92963 | ||
| Mulyorejo | 92963 | ||
| Paomacang | 92963 | ||
| Rawamangun | 92963 | ||
| Salulemo | 92963 | ||
| Saptamarga | 92963 | ||
| Sidoraharjo | 92963 | ||
| Subur | 92963 | ||
| Sukadamai | 92963 | ||
| Sukaharapan | 92963 | ||
| Sukamaju | 92963 | ||
| Sukamukti | 92963 | ||
| Sumber Baru | 92963 | ||
| Tamboke | 92963 | ||
| Tolangi | 92963 | ||
| Tulung Indah | 92963 | ||
| Tulung Sari | 92963 | ||
| Wonokerto | 92963 | ||
| Wonosari | 92963 |

No comments
Post a Comment