Daftar Kode Pos Lengkap Terbaru Sulawesi Selatan Maros
SULAWESI
SELATAN
| KAB./KOTA | KECAMATAN | DESA/KELURAHAN | KODE POS |
| MAROS | Bantimurung | Alatengae | 90561 |
| Baruga | 90561 | ||
| Kalabbirang | 90561 | ||
| Leang-Leang | 90561 | ||
| Mangeloreng | 90561 | ||
| Mattoangin | 90561 | ||
| Minasa Baji | 90561 | ||
| Tukamasea | 90561 | ||
| Bontoa (Maros Utara) | Ampekale | 90554 | |
| Bonto Bahari | 90554 | ||
| Bonto Lempangan | 90554 | ||
| Bontoa | 90554 | ||
| Minasa Upa | 90554 | ||
| Pajukukang | 90554 | ||
| Salenrang | 90554 | ||
| Tunikamaseang | 90554 | ||
| Tupabiring | 90554 | ||
| Camba | Benteng | 90562 | |
| Cempaniga | 90562 | ||
| Cenrana | 90562 | ||
| Mario Pulana | 90562 | ||
| Pattanyamang | 90562 | ||
| Pattiro Deceng | 90562 | ||
| Sawaru | 90562 | ||
| Timpuseng | 90562 | ||
| Cenrana | Baji Pamai | 92754 | |
| Cenrana Baru | 92754 | ||
| Labuaja | 92754 | ||
| Laiya | 92754 | ||
| Lebbotengngae | 92754 | ||
| Limam Poccoe | 92754 | ||
| Rompe Gading | 92754 | ||
| Lau | Allepolea | 90514 | |
| Bonto Marannu | 90513 | ||
| Maccini Baji | 90513 | ||
| Marrannu | 90513 | ||
| Mattiro Deceng | 90513 | ||
| Soreang | 90513 | ||
| Mallawa | Barugae | 90563 | |
| Batu Putih | 90563 | ||
| Bentenge | 90563 | ||
| Gattareng Matinggi | 90563 | ||
| Mattampapole | 90563 | ||
| Padaelo | 90563 | ||
| Sabila | 90563 | ||
| Samaenre | 90563 | ||
| Tellumpanuae | 90563 | ||
| Uludaya | 90563 | ||
| Wanua Waru | 90563 | ||
| Mandai | Baji Mangngai | 90552 | |
| Bonto Matene | 90552 | ||
| Bontoa | 90552 | ||
| Hasanuddin | 90552 | ||
| Pattontongan | 90552 | ||
| Tenrigangkae | 90552 | ||
| Maros Baru | Baji Pamai | 90516 | |
| Baju Bodoa | 90515 | ||
| Bori Kamase | 90512 | ||
| Borimasunggu | 90511 | ||
| Majannang | 90511 | ||
| Mattiro Tasi | 90511 | ||
| Pallantikang | 90516 | ||
| Marusu | A Bulosibatang | 90552 | |
| Bonto Matene | 90552 | ||
| Marumpa | 90552 | ||
| Nisombalia | 90552 | ||
| Pabentengan | 90552 | ||
| Tellumpoccoe | 90552 | ||
| Temappadduae | 90552 | ||
| Moncongloe | Bonto Bunga | 90562 | |
| Bonto Marannu | 90562 | ||
| Moncongloe | 90562 | ||
| Moncongloe Bulu | 90562 | ||
| Moncongloe Lappara | 90562 | ||
| Simbang | Bonto Tallasa | 90561 | |
| Jenetaesa | 90561 | ||
| Samangki | 90561 | ||
| Sambueja | 90561 | ||
| Simbang | 90561 | ||
| Tanete | 90561 | ||
| Tanralili | Allaere | 90553 | |
| Borong | 90553 | ||
| Damai | 90553 | ||
| Kuru Sumange | 90553 | ||
| Leko Pancing | 90553 | ||
| Purna Karya | 90553 | ||
| Sudirman | 90553 | ||
| Toddo Pulia | 90553 | ||
| Tompu Bulu | Benteng Gajah | 90561 | |
| Bonto Manai | 90561 | ||
| Bonto Manurung | 90561 | ||
| Bonto Somba | 90561 | ||
| Bontomatinggi | 90561 | ||
| Pucak | 90561 | ||
| Toddolimae | 90561 | ||
| Tompo Bulu | 90561 | ||
| Turikale | Adatongeng | 90516 | |
| Alliritengae | 90511 | ||
| Bori Bellaya | 90512 | ||
| Pettuadae | 90516 | ||
| Raya | 90511 | ||
| Taroada | 90516 | ||
| Turikale | 90511 |

No comments
Post a Comment