Daftar Kode Pos Lengkap Terbaru Sulawesi Selatan Pangkep
PROPINSI
SULAWESI
SELATAN
| KAB./KOTA | KECAMATAN | DESA/KELURAHAN | KODE POS |
| P | Balocci | Balleangin | 90661 |
| A | Balocci Baru | 90661 | |
| N | Kassi | 90661 | |
| G | Tompo Bulu | 90661 | |
| K | Tonasa | 90661 | |
| E | Bungoro | Biring Ere | 90651 |
| P | Boriappaka | 90651 | |
| Bowong Cindea | 90651 | ||
| Bulu Cindea | 90651 | ||
| Mangilu | 90651 | ||
| Samalewa | 90651 | ||
| Sapanang | 90651 | ||
| Tabo-Tabo | 90651 | ||
| Labakkang | Bara Batu | 90653 | |
| Batara | 90653 | ||
| Bonto Manai | 90653 | ||
| Borimasunggu | 90653 | ||
| Gentung | 90653 | ||
| Kanaungan | 90653 | ||
| Kassi Loe | 90653 | ||
| Labakkang | 90653 | ||
| Manakku | 90653 | ||
| Mangallekana | 90653 | ||
| Patallassang | 90653 | ||
| Pundata Baji | 90653 | ||
| Taraweang | 90653 | ||
| Liukang Kalmas (Kalukuang Masalima) | Dewakang | 90672 | |
| Doang Doanganlompo | 90672 | ||
| Kalu-Kalukuang | 90672 | ||
| Kanyurang | 90672 | ||
| Marasende | 90672 | ||
| Pammas | 90672 | ||
| Sabaru | 90672 | ||
| Liukang Tangaya | Balo Baloang | 90673 | |
| Kapoposan Bali | 90673 | ||
| Poleonro | 90673 | ||
| Sabalana | 90673 | ||
| Sabaru | 90673 | ||
| Sailus | 90673 | ||
| Sapuka | 90673 | ||
| Satanger | 90673 | ||
| Tampaang | 90673 | ||
| Liukang Tupabbiring | Mattaro Adae | 90671 | |
| Mattiro Baji | 90671 | ||
| Mattiro Bombang | 90671 | ||
| Mattiro Bone | 90671 | ||
| Mattiro Bulu | 90671 | ||
| Mattiro Deceng | 90671 | ||
| Mattiro Dolangeng | 90671 | ||
| Mattiro Kanja | 90671 | ||
| Mattiro Labangeng | 90671 | ||
| Mattiro Langi | 90671 | ||
| Mattiro Matae | 90671 | ||
| Mattiro Sompe | 90671 | ||
| Mattiro Ujung | 90671 | ||
| Mattiro Uleng | 90671 | ||
| Mattiro Walie | 90671 | ||
| Mandalle | Benteng | 90655 | |
| Boddie | 90655 | ||
| Coppo Tompong | 90655 | ||
| Mandalle | 90655 | ||
| Manggalung | 90655 | ||
| Tamarupa | 90655 | ||
| Marang (Ma Rang) | Alesipitto | 90654 | |
| Attang Salo | 90654 | ||
| Bonto-Bonto | 90654 | ||
| Marang (Ma Rang) | 90654 | ||
| Padang Lampe | 90654 | ||
| Pitu Sunggu | 90654 | ||
| Pitue | 90654 | ||
| Punranga | 90654 | ||
| Talaka | 90654 | ||
| Tamangapa | 90654 | ||
| Minasa Tene | Biraeng | 90614 | |
| Bonto Langkasa | 90618 | ||
| Bontoa | 90615 | ||
| Bontokio | 90614 | ||
| Kabba | 90619 | ||
| Kalabbirang | 90615 | ||
| Minasa Tene | 90615 | ||
| Panaikang | 90619 | ||
| Pangkajene | Anrong Appaka | 90612 | |
| Bonto Perak | 90617 | ||
| Jagong | 90611 | ||
| Mappasaile | 90617 | ||
| Pabundukang | 90616 | ||
| Paddoang Doangan | 90617 | ||
| Sibatua | 90613 | ||
| Tekolabbua | 90617 | ||
| Tumampua | 90611 | ||
| Segeri | Baring | 90655 | |
| Bawasalo | 90655 | ||
| Bone | 90655 | ||
| Bonto Matene | 90655 | ||
| Parenreng | 90655 | ||
| Segeri | 90655 | ||
| Tondong Tallasa | Bantimurung | 90561 | |
| Bonto Birao | 90561 | ||
| Bulu Tellue | 90561 | ||
| Lanne | 90561 | ||
| Malaka | 90561 | ||
| Tondongkura | 90561 |

No comments
Post a Comment