Daftar Kode Pos Lengkap Terbaru Sulawesi Selatan Toraja Utara
PROPINSI
SULAWESI
SELATAN
| KAB./KOTA | KECAMATAN | DESA/KELURAHAN | KODE POS |
| TORAJA | Awan Rante Karua | Awan | 91854 |
| U | Batu Lotong | 91854 | |
| T | Buntu Karua | 91854 | |
| A | Londong Biang | 91854 | |
| R | Balusu | Awak Kawasik | 91855 |
| A | Balusu | 91855 | |
| Balusu Ao Gading | 91855 | ||
| Balusu Bangun Lipu | 91855 | ||
| Karua | 91855 | ||
| Palangi | 91855 | ||
| Tagari | 91855 | ||
| Bangkelekila | Bangkelekila | 91853 | |
| Batu Limbong | 91853 | ||
| Tampan Bonga | 91853 | ||
| Toyasa Akung | 91853 | ||
| Baruppu | Baruppu Benteng Batu | 91854 | |
| Baruppu Parodo | 91854 | ||
| Baruppu Selatan | 91854 | ||
| Baruppu Utara | 91854 | ||
| Buntao | Issong Kalua | 91853 | |
| Misa Ba'Bana | 91853 | ||
| Rinding Kila' Balabatu | 91853 | ||
| Sapan Kua Kua | 91853 | ||
| Tallang Sura' | 91853 | ||
| Tongkonan Basse | 91853 | ||
| Buntu Pepasan | Batu Busa (Batu Basa) | 91854 | |
| Buntu Minanga | 91854 | ||
| Pangkung Batu | 91854 | ||
| Paonganan | 91854 | ||
| Parandangan | 91854 | ||
| Pengkaroan Manuk (Pangkoroan Manuk) | 91854 | ||
| Ponglu | 91854 | ||
| Pulu Pulu | 91854 | ||
| Rante Uma | 91854 | ||
| Roroan Bara-Bara | 91854 | ||
| Sapan | 91854 | ||
| Sarambu | 91854 | ||
| Talimbangan | 91854 | ||
| Dende' Piongan Napo | Buntu Tagari | 91862 | |
| Dende | 91862 | ||
| Kapolang | 91862 | ||
| Ma Dong | 91862 | ||
| Paku | 91862 | ||
| Parinding | 91862 | ||
| Pasang | 91862 | ||
| Piongan | 91862 | ||
| Kapalla Pitu (Kapala Pitu) | Benteng Kado | 91854 | |
| Benteng Mamulu | 91854 | ||
| Kantun Poya | 91854 | ||
| Kapala Pitu | 91854 | ||
| Polo Padang | 91854 | ||
| Sikuku | 91854 | ||
| Kesu | Angin Angin | 91852 | |
| Ba'tan | 91852 | ||
| Pantanakan Lolo | 91852 | ||
| Rinding Batu | 91852 | ||
| Sangbua (Sangubua) | 91852 | ||
| Tadongkon | 91852 | ||
| Tallulolo | 91852 | ||
| Nanggala | Basokan | 91855 | |
| Karre Limbong | 91855 | ||
| Karre Penanian | 91855 | ||
| Lilikira | 91855 | ||
| Makkuan Pare | 91855 | ||
| Nanggala | 91855 | ||
| Nanggala Sangpiak Salu | 91855 | ||
| Nanna Nanggala | 91855 | ||
| Pitung Penanian | 91855 | ||
| Rante | 91855 | ||
| Tandung Nanggala | 91855 | ||
| Rantebua | Bokin | 91853 | |
| Buangin | 91853 | ||
| Makuan Pare | 91853 | ||
| Pitung Penanian | 91853 | ||
| Rantebua | 91853 | ||
| Rantebua Sanggalagi | 91853 | ||
| Rantebua Sumalu | 91853 | ||
| Rantepao | Karassik | 91835 | |
| Laang Tanduk | 91834 | ||
| Limbong | 91835 | ||
| Malango | 91831 | ||
| Mentiro Tiku | 91834 | ||
| Pasele | 91831 | ||
| Penanian | 91835 | ||
| Rante Pasele | 91835 | ||
| Rantepao | 91831 | ||
| Saloso | 91835 | ||
| Singki | 91835 | ||
| Rantetayo | Madandan | 91862 | |
| Padang Iring | 91862 | ||
| Rantetayo | 91862 | ||
| Tapparan | 91862 | ||
| Tapparan Utara | 91862 | ||
| Tonglo/Tongo | 91862 | ||
| Rindingallo | Ampang Batu (Appang) | 91854 | |
| Bulu Langkan | 91854 | ||
| Buntu Batu | 91854 | ||
| Lempopoton | 91854 | ||
| Limbong Malting | 91854 | ||
| Lo Ko Uru Tanete Batu | 91854 | ||
| Maiting | 91854 | ||
| Pangala | 91854 | ||
| Pangala Utara | 91854 | ||
| Rindingallo | 91854 | ||
| Sa'dan | Sa' Dan Andulan | 91853 | |
| Sa' Dan Ballopasange | 91853 | ||
| Sa' Dan Liku Lambe | 91853 | ||
| Sa' Dan Malimbong | 91853 | ||
| Sa' Dan Matallo | 91853 | ||
| Sa' Dan Pebulian | 91853 | ||
| Sa' Dan Pesondongan | 91853 | ||
| Sa' Dan Sangkaropi | 91853 | ||
| Sa' Dan Tiroallo | 91853 | ||
| Sa' Dan Ulusalu | 91853 | ||
| Sanggalangi | Buntu La'Bo | 91852 | |
| La'Bo | 91852 | ||
| Paepalean | 91852 | ||
| Pata' Padang | 91852 | ||
| Tallung Penanian | 91852 | ||
| Tandung La'bo' | 91852 | ||
| Sesean | Bori | 91853 | |
| Bori Lombongan | 91853 | ||
| Bori Rante Letok | 91853 | ||
| Buntulobo | 91853 | ||
| Deri | 91853 | ||
| Palawa | 91853 | ||
| Pangli Palawa | 91853 | ||
| Pangli Selatan | 91853 | ||
| Parinding | 91853 | ||
| Sesean Suloara | Landorundun | 91853 | |
| Lempo | 91853 | ||
| Sesean Matallo | 91853 | ||
| Suloara | 91853 | ||
| Tonga Riu | 91853 | ||
| Sopai | Langda | 92119 | |
| Marante | 92119 | ||
| Nonongan Selatan | 92119 | ||
| Nonongan Utara | 92119 | ||
| Salu | 91852 | ||
| Salu Rante | 91852 | ||
| Salu Sopai | 92119 | ||
| Tombang Langda | 92119 | ||
| Tallunglipu | Buntu Tallunglipu | 91832 | |
| Rantepaku Tallunglipu | 91832 | ||
| Tagari Tallunglipu | 91832 | ||
| Tallunglipu | 91832 | ||
| Tallunglipu Matallo | 91832 | ||
| Tampo Tallunglipu | 91832 | ||
| Tantanan Tallunglipu | 91832 | ||
| Tikala | Buntu Barana | 91833 | |
| Buntu Batu | 91833 | ||
| Embatau | 91833 | ||
| Landorundun | 91833 | ||
| Pangden | 91833 | ||
| Sereale | 91833 | ||
| Suloara | 91833 | ||
| Tikala | 91833 | ||
| Tondon | Tondon | 91855 | |
| Tondon Langi | 91855 | ||
| Tondon Matallo | 91855 | ||
| Tondon Siba Ta | 91855 |

No comments
Post a Comment