Daftar Kode Pos Lengkap Terbaru Sulawesi Barat Mamuju
PROPINSI
SULAWESI
BARAT
| KAB./KOTA | KECAMATAN | DESA/KELURAHAN | KODE POS |
| MAMUJU | Bonehau | Bonehau | 91562 |
| Buttuada | 91562 | ||
| Lumika I | 91562 | ||
| Mappu (Lumika II) | 91562 | ||
| Salutiwo | 91562 | ||
| Tamalea (Talondo I) | 91562 | ||
| Budong-Budong | Babana | 91563 | |
| Bojo | 91563 | ||
| Kire | 91563 | ||
| Lumu | 91563 | ||
| Passapa (Pasapa) | 91563 | ||
| Pontanakayang | 91563 | ||
| Salugatta (Salogatta) | 91563 | ||
| Salumanurung | 91563 | ||
| Tinali | 91563 | ||
| Kalukku | Bebanga | 91561 | |
| Belang-Belang | 91561 | ||
| Beru-Beru | 91561 | ||
| Guliling | 91561 | ||
| Kabuloang | 91561 | ||
| Kalukku | 91561 | ||
| Keang | 91561 | ||
| Pokkang | 91561 | ||
| Sinyonyoi | 91561 | ||
| Sondoang | 91561 | ||
| Uhaimate | 91561 | ||
| Kalumpang | Kalumpang | 91562 | |
| Karama | 91562 | ||
| Karataun | 91562 | ||
| Kondo Bulo | 91562 | ||
| Limbong | 91562 | ||
| Polio (Ba'san) | 91562 | ||
| Salumakki | 91562 | ||
| Sandapang | 91562 | ||
| Siraun | 91562 | ||
| Tumonga | 91562 | ||
| Karossa | Kadaila | 91512 | |
| Kambunong | 91512 | ||
| Karossa | 91512 | ||
| Kayucalla | 91512 | ||
| Lara | 91512 | ||
| Lara III | 91512 | ||
| Lembah Hopo | 91512 | ||
| Mora Benggaulu | 91512 | ||
| Mora IV | 91512 | ||
| Sukamaju | 91512 | ||
| Tasokko | 91512 | ||
| Mamuju | Bambu | 91514 | |
| Binanga | 91511 | ||
| Karampuang | 91515 | ||
| Karema | 91515 | ||
| Mamunyu | 91511 | ||
| Rimuku | 91515 | ||
| Tadui | 91511 | ||
| Pangale | Kombiling | 91563 | |
| Kuo | 91563 | ||
| Lamba-Lamba | 91563 | ||
| Pangale | 91563 | ||
| Polocamba | 91563 | ||
| Pololereng | 91563 | ||
| Polopangale | 91563 | ||
| Sartanama | 91563 | ||
| Papalang | Boda-Boda | 91563 | |
| Bonda | 91563 | ||
| Papalang | 91563 | ||
| Salukayu (Salokayu) | 91563 | ||
| Sukadamai | 91563 | ||
| Toabo | 91563 | ||
| Topare (Tapore) | 91563 | ||
| Sampaga | Bunde | 91563 | |
| Kalonding | 91563 | ||
| Salubarana | 91563 | ||
| Sampaga | 91563 | ||
| Tanam Buah (Tanambua) | 91563 | ||
| Tarailu | 91563 | ||
| Simboro dan Kepulauan | Balabalakang | 91512 | |
| Botteng | 91512 | ||
| Botteng Utara | 91512 | ||
| KUPTD Botteng I | 91512 | ||
| KUPTD Botteng II | 91512 | ||
| Rangas | 91512 | ||
| Salletto | 91512 | ||
| Simboro | 91512 | ||
| Sumare | 91513 | ||
| Tapalang | Bela | 91352 | |
| Galung | 91352 | ||
| Kasambang | 91352 | ||
| Orobatu | 91352 | ||
| Taang (Ta'an) | 91352 | ||
| Takandeang | 91352 | ||
| Tapalang Barat | Dungkait | 91352 | |
| Labuang Rano | 91352 | ||
| Lebani | 91352 | ||
| Pasabu (Pasa Bu) | 91352 | ||
| Tanete Pao | 91352 | ||
| Tobadak | Bambadaru | 91563 | |
| Batu Parigi | 91563 | ||
| Mahahe | 91563 | ||
| Palongaan | 91563 | ||
| Saluadak (Salo Adak) | 91563 | ||
| Salubaja (Salo Baja) | 91563 | ||
| Sejati | 91563 | ||
| Tobadak | 91563 | ||
| Tommo | Buana Sakti | 91562 | |
| Campaloga | 91562 | ||
| Kakulasang (Kakullasan) | 91562 | ||
| Kalepu | 91562 | ||
| Leling | 91562 | ||
| Malino | 91562 | ||
| Rante Mario | 91562 | ||
| Tamejarra (Tammejarra) | 91562 | ||
| Tamemongga | 91562 | ||
| Tommo | 91562 | ||
| Topoyo | Bambamanurung | 91563 | |
| Budong-Budong | 91563 | ||
| Kabubu | 91563 | ||
| Paraili | 91563 | ||
| Salupangkang (Salopangkang) | 91563 | ||
| Salupangkang IV | 91563 | ||
| Tabolang | 91563 | ||
| Tangkau (Tangkou) | 91563 | ||
| Tapilina (Tappilina) | 91563 | ||
| Topoyo | 91563 | ||
| Tumbu | 91563 | ||
| Waeputeh | 91563 |

No comments
Post a Comment